Leaderboard
Ranked by quality points, which only signed run evidence and documentation can earn. Downloads and likes count for nothing. Run counts are raw passed / total per skill; the split by evidence class is in the tooltip. Ties break on a conservative Wilson bound that is never shown as a rate. The 90-day board only lists skills with a counted run in that window.
Before / after showcase: compare per-action benchmark evidence →
Skills
No skill had a counted run in the last 90 days. Run one with ghost skill verify to put it here.
Authors
No authors on this board yet.
Skills
| # | Skill | Tier | Trust | Points | Passed / runs | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ghost/sgt-puzzles | Proven | Official | 41 | never | |
| 2 | ghost/block-night | Proven | Official | 41 | never | |
| 3 | ghost/checkers | Proven | Official | 41 | never | |
| 4 | ghost/connect-four | Proven | Official | 41 | never | |
| 5 | ghost/freecell | Proven | Official | 41 | never | |
| 6 | ghost/game-2048 | Proven | Official | 41 | never | |
| 7 | ghost/memory-game | Proven | Official | 41 | never | |
| 8 | ghost/tally-counter | Proven | Official | 41 | never | |
| 9 | ghost/tic-tac-toe | Proven | Official | 41 | never | |
| 10 | ghost/expense-tracker | Proven | Official | 41 | never | |
| 11 | ghost/habit-tracker | Proven | Official | 41 | never | |
| 12 | ghost/code-word | Proven | Official | 41 | never | |
| 13 | ghost/scoreboard | Proven | Official | 40 | never | |
| 14 | ghost/mancala | Proven | Official | 39 | never | |
| 15 | ghost/markor | Proven | Official | 39 | never | |
| 16 | ghost/vector-pinball | Proven | Official | 39 | never | |
| 17 | ghost/antimine | Proven | Official | 39 | never | |
| 18 | ghost/calculator | Proven | Official | 39 | never | |
| 19 | ghost/notes | Proven | Official | 39 | never | |
| 20 | ghost/weather | Proven | Official | 39 | never | |
| 21 | ghost/wikipedia | Proven | Official | 39 | never | |
| 22 | ghost/antennapod | Proven | Official | 39 | never | |
| 23 | ghost/kana-quiz | Proven | Official | 39 | never | |
| 24 | ghost/chess | Proven | Official | 38 | never | |
| 25 | ghost/shopping-list | Proven | Official | 38 | never | |
| 26 | ghost/binary-eye | Runs | Official | 38 | never | |
| 27 | ghost/redreader | Runs | Official | 38 | never | |
| 28 | ghost/flashcards | Runs | Official | 38 | never | |
| 29 | ghost/rpn-calculator | Runs | Official | 38 | never | |
| 30 | ghost/firefox | Runs | Official | 37 | never | |
| 31 | ghost/dart-checker | Runs | Official | 37 | never | |
| 32 | ghost/glider | Runs | Official | 37 | never | |
| 33 | ghost/quick-calculation | Runs | Official | 37 | never | |
| 34 | ghost/starke-verben | Runs | Official | 37 | never | |
| 35 | ghost/unitto | Runs | Official | 37 | never | |
| 36 | ghost/world-clock | Runs | Official | 37 | never | |
| 37 | ghost/flashcards-vocab | Runs | Official | 37 | never | |
| 38 | ghost/currencies | Runs | Official | 37 | never | |
| 39 | ghost/feeder | Runs | Official | 37 | never | |
| 40 | ghost/kotlin-quiz | Runs | Official | 37 | never | |
| 41 | ghost/qonvert | Runs | Official | 37 | never | |
| 42 | ghost/xtra | Runs | Official | 37 | never | |
| 43 | ghost/linux-command-library | Runs | Official | 37 | never | |
| 44 | ghost/birdipedia | Runs | Official | 37 | never | |
| 45 | ghost/daily-diary | Runs | Official | 37 | never | |
| 46 | ghost/der-die-das | Runs | Official | 37 | never | |
| 47 | ghost/easy-dice | Runs | Official | 37 | never | |
| 48 | ghost/easy-notes | Runs | Official | 37 | never | |
| 49 | ghost/morse-translator | Runs | Official | 37 | never | |
| 50 | ghost/navy-fleet-battle | Runs | Official | 37 | never | |
| 51 | ghost/outdoor-food-calculator | Runs | Official | 37 | never | |
| 52 | ghost/poet-assistant | Runs | Official | 37 | never | |
| 53 | ghost/regex-crossword | Runs | Official | 37 | never | |
| 54 | ghost/thermocouples | Runs | Official | 37 | never | |
| 55 | ghost/coin-flip | Runs | Official | 37 | never | |
| 56 | ghost/dictionary | Runs | Official | 37 | never | |
| 57 | ghost/flip-a-coin | Runs | Official | 37 | never | |
| 58 | ghost/ham-test | Runs | Official | 37 | never | |
| 59 | ghost/kfz-a | Runs | Official | 37 | never | |
| 60 | ghost/librebible | Runs | Official | 37 | never | |
| 61 | ghost/noice | Runs | Official | 37 | never | |
| 62 | ghost/oblique-strategies | Runs | Official | 37 | never | |
| 63 | ghost/pocket-readlex | Runs | Official | 37 | never | |
| 64 | ghost/tasks | Runs | Official | 37 | never | |
| 65 | ghost/logical-fallacies | Runs | Official | 37 | never | |
| 66 | ghost/paint | Proven | Official | 36 | never | |
| 67 | ghost/fdroid | Proven | Official | 36 | never | |
| 68 | ghost/kin-nai-d | Runs | Official | 36 | never | |
| 69 | ghost/decisions | Runs | Official | 36 | never | |
| 70 | ghost/africa-quiz | Runs | Official | 36 | never | |
| 71 | ghost/chrome | Proven | Official | 35 | never | |
| 72 | ghost/reckoning-skills | Runs | Official | 35 | never | |
| 73 | ghost/baby-name | Runs | Official | 35 | never | |
| 74 | ghost/onelist | Runs | Official | 34 | never | |
| 75 | ghost/privacy-friendly-notes | Runs | Official | 34 | never | |
| 76 | ghost/notally-notes | Runs | Official | 34 | never | |
| 77 | ghost/futoshiki | Runs | Official | 34 | never | |
| 78 | ghost/geological-timescale | Runs | Official | 34 | never | |
| 79 | ghost/survival-manual | Runs | Official | 34 | never | |
| 80 | ghost/kfz-d | Runs | Official | 34 | never | |
| 81 | ghost/stoic-reading | Runs | Official | 34 | never | |
| 82 | ghost/giggity | Runs | Official | 33 | never | |
| 83 | ghost/based-cooking | Runs | Official | 33 | never | |
| 84 | ghost/deufeitage | Runs | Official | 33 | never | |
| 85 | ghost/myne | Runs | Official | 33 | never | |
| 86 | ghost/open-food-facts | Runs | Official | 33 | never | |
| 87 | ghost/nztides | Runs | Official | 33 | never | |
| 88 | ghost/settings | Runs | Official | 33 | never | |
| 89 | ghost/suntimes | Runs | Official | 33 | never | |
| 90 | ghost/apodroid | Runs | Official | 33 | never | |
| 91 | ghost/arxiv | Runs | Official | 33 | never | |
| 92 | ghost/buddha-quotes | Runs | Official | 33 | never | |
| 93 | ghost/commons | Runs | Official | 33 | never | |
| 94 | ghost/newpipe | Runs | Official | 33 | never | |
| 95 | ghost/gpa-calculator | Runs | Official | 31 | never | |
| 96 | ghost/prevo | Runs | Official | 31 | never | |
| 97 | ghost/transportr | Runs | Official | 27 | never | |
| 98 | ghost/contacts | Runs | Official | 20 | never | |
| 99 | ghost/dialer | Runs | Official | 20 | never | |
| 100 | ghost/files | Runs | Official | 20 | never | |
| 101 | ghost/messages | Runs | Official | 20 | never | |
| 102 | ghost/wellbeing | Runs | Official | 20 | never | |
| 103 | ghost/clock | Draft | Official | 20 | never | |
| 104 | ghost/camera | Runs | Official | 18 | never | |
| 105 | ghost/calendar | Draft | Official | 10 | never | |
| 106 | ghost/gallery | Draft | Official | 10 | never | |
| 107 | ghost/maps | Draft | Official | 10 | never | |
| 108 | ghost/music | Draft | Official | 10 | never | |
| 109 | ghost/photos | Draft | Official | 10 | never | |
| 110 | ghost/youtube_web | Draft | Official | 10 | never | |
| 111 | ghost/tiktok | Draft | Official | 7 | never | |
| 112 | ghost/google_maps | Draft | Official | 3 | never | |
| 113 | ghost/play_store | Draft | Official | 3 | never | |
| 114 | ghost/safari | Draft | Official | 3 | never | |
| 115 | ghost/send_gmail_email | Draft | Official | 3 | never | |
| 116 | ghost/tiktok_ios | Draft | Official | 3 | never |
Authors
| # | Author | Skills | Points | Best skill |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ghost | 116 | 3777 | Proven sgt-puzzles |
Contributors
Ranked by rep: quality points of the skills you publish, plus independent runs that verify other people's skills. Identity is your GitHub login. How rep works.
| # | Contributor | Rep | Published | Verified | Maintained | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3777 | 3777 | 0 | 0 | Author |
1 benchmark reference skill is not ranked: they are generated from benchmark tasks and have no authored steps yet. Browse them.
Points and tiers follow the public scoring formula. Contributors earn rep for publishing and for verifying other people's skills.